로그인 | 회원가입
상한가
종목명 등락률 전일비 현재가 전일종가
2680 140430 (140430) ▲ 100% +6,880 6,880 0
2679 452200 (452200) ▲ 100% +12,860 12,860 0
2678 에이루트 (096690) ▲ 80.08% +1,576 1,968 392
2677 에이텀 (355690) ▲ 23.63% +3,500 14,810 11,310
2676 스카이문스테크놀로지 (033790) ▲ 23.08% +780 3,380 2,600
2675 일진다이아 (081000) ▲ 22.12% +4,480 20,250 15,770
2674 현대바이오랜드 (052260) ▲ 20.85% +2,450 11,750 9,300
2673 폴라리스AI (039980) ▲ 20.15% +540 2,680 2,140
2672 알멕 (354320) ▲ 19.91% +9,350 46,950 37,600
2671 딥마인드 (223310) ▲ 19.03% +550 2,890 2,340
2670 엠아이큐브솔루션 (373170) ▲ 14.43% +1,900 13,170 11,270
2669 제이준코스메틱 (025620) ▲ 13.73% +1,100 8,010 6,910
2668 와이씨켐 (112290) ▲ 12.71% +4,200 33,050 28,850
2667 한국석유 (004090) ▲ 12.19% +2,100 17,230 15,130
2666 비에이치 (090460) ▲ 12.16% +2,430 19,990 17,560
2665 성호전자 (043260) ▲ 11.94% +217 1,818 1,601
2664 솔브레인홀딩스 (036830) ▲ 11.59% +7,800 67,300 59,500
2663 하이텍팜 (106190) ▲ 11.31% +1,370 12,110 10,740
2662 하나기술 (299030) ▲ 11.3% +7,500 66,400 58,900
2661 포바이포 (389140) ▲ 11.16% +1,040 9,320 8,280
회사명:로뎀 대표자:신철진 대표번호:02-851-6003 사업자번호:134-24-28189 경기도 화성시 남양읍 시청로 102번길 51 103/202호 webmaster@cstock.co.kr