로그인 | 회원가입
하한가
종목명 등락률 전일비 현재가 전일종가
2680 DH오토웨어 (025440) ▼ -425.42% -2,008 472 2,480
2679 동화기업 (025900) ▼ -166.82% -35,200 21,100 56,300
2678 피에이치씨 (057880) ▼ -56.04% -6,310 11,260 17,570
2677 비케이탑스 (030790) ▼ -25% -13 52 65
2676 코스나인 (082660) ▼ -24.58% -118 480 598
2675 계양전기우 (012205) ▼ -21.94% -1,065 4,855 5,920
2674 모아라이프플러스 (142760) ▼ -18.88% -540 2,860 3,400
2673 SM Life Design (063440) ▼ -11.18% -191 1,708 1,899
2672 넥센타이어 (002350) ▼ -10.82% -920 8,500 9,420
2671 아이엠비디엑스 (461030) ▼ -10.64% -1,650 15,510 17,160
2670 이수스페셜티케미컬 (457190) ▼ -9.22% -5,400 58,600 64,000
2669 디앤디파마텍 (347850) ▼ -9.1% -3,450 37,900 41,350
2668 소룩스 (290690) ▼ -8.72% -1,150 13,190 14,340
2667 가온전선 (000500) ▼ -8.62% -3,950 45,800 49,750
2666 뉴온 (123840) ▼ -8.01% -25 312 337
2665 듀오백 (073190) ▼ -7.75% -200 2,580 2,780
2664 선익시스템 (171090) ▼ -7.73% -4,400 56,900 61,300
2663 제이엔비 (452160) ▼ -7.58% -1,090 14,380 15,470
2662 와이씨 (232140) ▼ -7.46% -980 13,140 14,120
2661 에스티큐브 (052020) ▼ -7.15% -440 6,150 6,590
회사명:로뎀 대표자:신철진 대표번호:02-851-6003 사업자번호:134-24-28189 경기도 화성시 남양읍 시청로 102번길 51 103/202호 webmaster@cstock.co.kr