로그인 | 회원가입
업종별
등락률 종목명
78 ▲ 3.02% 컴퓨터와주변기기 (23)
77 ▲ 2.86% 식품과기본식료품소매 (8)
76 ▲ 1.45% 다각화된소비자서비스 (1)
75 ▲ 1.38% 양방향미디어와서비스 (16)
74 ▲ 1.38% 게임엔터테인먼트 (34)
73 ▲ 1.34% 디스플레이패널 (4)
72 ▲ 1.12% 전자장비와기기 (99)
71 ▲ 1.07% 소프트웨어 (73)
70 ▲ 0.9% 문구류 (1)
69 ▲ 0.88% 담배 (1)
68 ▲ 0.85% 음료 (15)
67 ▲ 0.78% 광고 (15)
66 ▲ 0.71% 비철금속 (41)
65 ▲ 0.64% 무역회사와판매업체 (6)
64 ▲ 0.64% 우주항공과국방 (19)
63 ▲ 0.61% 전자제품 (18)
62 ▲ 0.61% 반도체와반도체장비 (155)
61 ▲ 0.61% 은행 (11)
60 ▲ 0.57% 백화점과일반상점 (15)
59 ▲ 0.54% IT서비스 (91)



회사명:로뎀 대표자:신철진 대표번호:02-851-6003 사업자번호:134-24-28189 경기도 화성시 남양읍 시청로 102번길 51 103/202호 webmaster@cstock.co.kr